AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เปอร์ซิราย่า บันดา อเชด | เสมอ | เพอร์ซิโกต้า ตังเกอร์รัง | เปอร์ซิราย่า บันดา อเชด | เสมอ | เพอร์ซิโกต้า ตังเกอร์รัง | |
![]() | 20.75% | 38.46% | 40.79% | 79.25% | 61.54% | 59.21% |
![]() | 85.33% | 62.61% | 52.06% | 85.33% | 62.61% | 52.06% |
![]() | 39.63% | 30.77% | 29.60% | 79.25% | 61.54% | 59.21% |
![]() | 57.41% | 68.39% | 74.2% | 85.19% | 63.21% | 51.6% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.82 |
0.75 0.75 |
0.92 0.94 |
1.59 1.58 |
3.36 3.38 |
4.41 4.48 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.78 0.85 |
0.50 0.75 |
0.98 0.97 |
1.78 1.60 |
3.30 3.65 |
3.50 4.50 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.53 1.61 |
3.90 3.40 |
5.00 4.80 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.84 |
0.50 0.75 |
0.99 1.00 |
1.78 1.60 |
3.30 3.65 |
3.50 4.50 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.85 |
1.00 0.75 |
0.88 0.95 |
1.53 1.62 |
3.80 3.40 |
5.00 4.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.82 |
1.00 0.75 |
0.78 0.88 |
1.53 1.62 |
3.80 3.40 |
4.50 4.40 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.84 |
1.00 0.75 |
0.83 0.93 |
1.50 1.60 |
3.80 3.50 |
5.25 4.75 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.87 |
0.75 |
0.97 |
1.60 |
3.45 |
4.90 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.87 |
0.75 0.75 |
0.92 0.97 |
1.63 1.66 |
3.55 3.40 |
4.45 4.50 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.79 |
1.00 0.75 |
0.84 0.96 |
1.57 1.68 |
3.90 3.50 |
5.25 4.80 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.58 |
3.75 |
5.25 |
เปอร์ซิราย่า บันดา อเชด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เพอร์ซิโกต้า ตังเกอร์รัง | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |